Lever et coucher du soleil — Aisne aujourd’hui
Horaires du jour dans les principales communes, puis accès direct aux 797 localités du département.
Portrait solaire de Aisne
Agrégats calculés une fois par jour à partir des 797 communes analysées.
Lever et coucher dans les principales communes
Chaque résultat est calculé à partir des coordonnées propres à la commune et de son fuseau horaire.
| Commune | Lever | Coucher | Durée | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Quentin 02100 | 08:13 | 18:50 | 10 h 37 | Détails → |
| Soissons 02200 | 08:12 | 18:50 | 10 h 38 | Détails → |
| Laon 02000 | 08:11 | 18:49 | 10 h 38 | Détails → |
| Château-Thierry 02400 | 08:11 | 18:50 | 10 h 39 | Détails → |
| Tergnier 02700 | 08:12 | 18:50 | 10 h 38 | Détails → |
| Chauny 02300 | 08:13 | 18:50 | 10 h 38 | Détails → |
| Villers-Cotterêts 02600 | 08:12 | 18:51 | 10 h 39 | Détails → |
| Hirson 02500 | 08:09 | 18:46 | 10 h 37 | Détails → |
| Bohain-en-Vermandois 02110 | 08:12 | 18:49 | 10 h 36 | Détails → |
| Gauchy 02430 | 08:13 | 18:50 | 10 h 37 | Détails → |
| Guise 02120 | 08:11 | 18:48 | 10 h 37 | Détails → |
| Belleu 02200 | 08:12 | 18:50 | 10 h 38 | Détails → |
D’un bout à l’autre de Aisne
Ces communes extrêmes du référentiel illustrent pourquoi l’horaire solaire n’est pas strictement identique partout.
Toutes les communes de Aisne
797 pages locales permettent de consulter aujourd’hui, une autre date, le mois entier et les principaux repères annuels.
Des horaires calculés commune par commune
Dans Aisne, l’heure du lever et du coucher n’est pas strictement identique partout. Jour Solaire utilise le centre géographique de chaque commune, puis applique le fuseau horaire correspondant. Le résultat est donc local plutôt qu’une heure départementale approximative.
Les pages communales donnent aussi accès aux crépuscules, à la durée du jour, à la golden hour et à l’heure bleue.
Vous pouvez revenir à la page Hauts-de-France pour comparer les principaux horaires de la région.