Observatoire Jour Solaire
Des indicateurs calculés à partir du référentiel national de communes et du moteur astronomique Jour Solaire, avec une méthode, une version de données et une date de calcul explicites.
Dernière génération : 18/10/2026 à 00:23 · Référentiel v2026.08 · Moteur v1.1.1
La France solaire aujourd’hui
Les extrema horaires ci-dessous portent sur la France métropolitaine afin de comparer des heures légales dans un même fuseau.
La durée du jour aujourd’hui en France
Chaque département est coloré selon la durée médiane du jour calculée à partir des communes analysées. Survolez ou sélectionnez un département pour afficher ses horaires médians.
Contours administratifs : IGN / Admin Express, via France GeoJSON (Licence Ouverte). Les valeurs solaires proviennent des agrégats quotidiens Jour Solaire.
Afficher les données sous forme de tableau
| Département | Communes | Durée médiane | Lever médian | Coucher médian |
|---|---|---|---|---|
| Ain (01) | 391 | 10 h 47 | 07:59 | 18:47 |
| Aisne (02) | 797 | 10 h 37 | 08:11 | 18:49 |
| Corse-du-Sud (2A) | 124 | 10 h 58 | 07:39 | 18:38 |
| Haute-Corse (2B) | 236 | 10 h 57 | 07:38 | 18:36 |
| Allier (03) | 317 | 10 h 47 | 08:08 | 18:55 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 198 | 10 h 53 | 07:53 | 18:46 |
| Hautes-Alpes (05) | 162 | 10 h 51 | 07:54 | 18:46 |
| Alpes-Maritimes (06) | 163 | 10 h 53 | 07:49 | 18:43 |
| Ardèche (07) | 335 | 10 h 51 | 08:01 | 18:52 |
| Ardennes (08) | 447 | 10 h 37 | 08:07 | 18:44 |
| Ariège (09) | 325 | 10 h 55 | 08:10 | 19:06 |
| Aube (10) | 431 | 10 h 41 | 08:07 | 18:48 |
| Aude (11) | 433 | 10 h 55 | 08:07 | 19:03 |
| Aveyron (12) | 285 | 10 h 52 | 08:08 | 19:00 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 119 | 10 h 54 | 07:56 | 18:51 |
| Calvados (14) | 526 | 10 h 38 | 08:26 | 19:05 |
| Cantal (15) | 250 | 10 h 50 | 08:09 | 18:59 |
| Charente (16) | 359 | 10 h 48 | 08:19 | 19:08 |
| Charente-Maritime (17) | 462 | 10 h 48 | 08:22 | 19:11 |
| Cher (18) | 286 | 10 h 45 | 08:12 | 18:57 |
| Corrèze (19) | 277 | 10 h 49 | 08:12 | 19:02 |
| Côte-d'Or (21) | 698 | 10 h 44 | 08:03 | 18:47 |
| Côtes-d'Armor (22) | 344 | 10 h 41 | 08:36 | 19:17 |
| Creuse (23) | 255 | 10 h 47 | 08:12 | 19:00 |
| Dordogne (24) | 503 | 10 h 50 | 08:16 | 19:07 |
| Doubs (25) | 563 | 10 h 44 | 07:56 | 18:41 |
| Drôme (26) | 362 | 10 h 51 | 07:58 | 18:49 |
| Eure (27) | 585 | 10 h 39 | 08:21 | 19:00 |
| Eure-et-Loir (28) | 363 | 10 h 41 | 08:18 | 18:59 |
| Finistère (29) | 277 | 10 h 41 | 08:40 | 19:22 |
| Gard (30) | 350 | 10 h 53 | 08:01 | 18:54 |
| Haute-Garonne (31) | 586 | 10 h 54 | 08:13 | 19:07 |
| Gers (32) | 458 | 10 h 54 | 08:15 | 19:09 |
| Gironde (33) | 534 | 10 h 51 | 08:20 | 19:11 |
| Hérault (34) | 341 | 10 h 54 | 08:03 | 18:58 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 332 | 10 h 41 | 08:30 | 19:12 |
| Indre (36) | 241 | 10 h 46 | 08:15 | 19:01 |
| Indre-et-Loire (37) | 272 | 10 h 44 | 08:19 | 19:04 |
| Isère (38) | 512 | 10 h 49 | 07:58 | 18:47 |
| Jura (39) | 492 | 10 h 46 | 07:59 | 18:45 |
| Landes (40) | 327 | 10 h 53 | 08:20 | 19:14 |
| Loir-et-Cher (41) | 267 | 10 h 43 | 08:17 | 19:01 |
| Loire (42) | 320 | 10 h 48 | 08:03 | 18:52 |
| Haute-Loire (43) | 257 | 10 h 50 | 08:04 | 18:55 |
| Loire-Atlantique (44) | 207 | 10 h 44 | 08:29 | 19:13 |
| Loiret (45) | 325 | 10 h 42 | 08:14 | 18:56 |
| Lot (46) | 312 | 10 h 51 | 08:12 | 19:04 |
| Lot-et-Garonne (47) | 319 | 10 h 52 | 08:16 | 19:09 |
| Lozère (48) | 152 | 10 h 51 | 08:04 | 18:56 |
| Maine-et-Loire (49) | 176 | 10 h 44 | 08:24 | 19:08 |
| Manche (50) | 445 | 10 h 39 | 08:30 | 19:09 |
| Marne (51) | 610 | 10 h 39 | 08:08 | 18:47 |
| Haute-Marne (52) | 426 | 10 h 42 | 08:02 | 18:44 |
| Mayenne (53) | 240 | 10 h 42 | 08:26 | 19:08 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 591 | 10 h 40 | 07:59 | 18:40 |
| Meuse (55) | 499 | 10 h 39 | 08:03 | 18:42 |
| Morbihan (56) | 249 | 10 h 43 | 08:34 | 19:17 |
| Moselle (57) | 725 | 10 h 39 | 07:58 | 18:38 |
| Nièvre (58) | 309 | 10 h 44 | 08:08 | 18:53 |
| Nord (59) | 647 | 10 h 35 | 08:13 | 18:49 |
| Oise (60) | 680 | 10 h 38 | 08:15 | 18:54 |
| Orne (61) | 381 | 10 h 40 | 08:23 | 19:04 |
| Pas-de-Calais (62) | 887 | 10 h 35 | 08:17 | 18:52 |
| Puy-de-Dôme (63) | 463 | 10 h 48 | 08:07 | 18:56 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 545 | 10 h 54 | 08:19 | 19:14 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 469 | 10 h 55 | 08:16 | 19:11 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 226 | 10 h 56 | 08:06 | 19:02 |
| Bas-Rhin (67) | 514 | 10 h 40 | 07:54 | 18:34 |
| Haut-Rhin (68) | 366 | 10 h 43 | 07:54 | 18:37 |
| Rhône (69) | 266 | 10 h 48 | 08:01 | 18:50 |
| Haute-Saône (70) | 536 | 10 h 43 | 07:58 | 18:42 |
| Saône-et-Loire (71) | 563 | 10 h 46 | 08:03 | 18:49 |
| Sarthe (72) | 352 | 10 h 42 | 08:22 | 19:05 |
| Savoie (73) | 273 | 10 h 49 | 07:55 | 18:44 |
| Haute-Savoie (74) | 279 | 10 h 47 | 07:55 | 18:43 |
| Paris (75) | 1 | 10 h 39 | 08:15 | 18:55 |
| Seine-Maritime (76) | 707 | 10 h 37 | 08:21 | 18:59 |
| Seine-et-Marne (77) | 507 | 10 h 40 | 08:12 | 18:53 |
| Yvelines (78) | 259 | 10 h 39 | 08:17 | 18:57 |
| Deux-Sèvres (79) | 252 | 10 h 46 | 08:22 | 19:09 |
| Somme (80) | 771 | 10 h 36 | 08:17 | 18:53 |
| Tarn (81) | 314 | 10 h 53 | 08:09 | 19:03 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 195 | 10 h 53 | 08:13 | 19:06 |
| Var (83) | 153 | 10 h 54 | 07:52 | 18:47 |
| Vaucluse (84) | 151 | 10 h 53 | 07:57 | 18:50 |
| Vendée (85) | 253 | 10 h 46 | 08:26 | 19:12 |
| Vienne (86) | 265 | 10 h 46 | 08:19 | 19:06 |
| Haute-Vienne (87) | 195 | 10 h 48 | 08:15 | 19:04 |
| Vosges (88) | 506 | 10 h 41 | 07:58 | 18:40 |
| Yonne (89) | 423 | 10 h 42 | 08:08 | 18:51 |
| Territoire de Belfort (90) | 101 | 10 h 43 | 07:55 | 18:38 |
| Essonne (91) | 194 | 10 h 40 | 08:15 | 18:56 |
| Hauts-de-Seine (92) | 36 | 10 h 40 | 08:15 | 18:55 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 39 | 10 h 39 | 08:14 | 18:54 |
| Val-de-Marne (94) | 47 | 10 h 40 | 08:14 | 18:55 |
| Val-d'Oise (95) | 183 | 10 h 39 | 08:16 | 18:55 |
| Guadeloupe (971) | 32 | 11 h 44 | 05:59 | 17:43 |
| Martinique (972) | 34 | 11 h 46 | 05:56 | 17:42 |
| Guyane (973) | 22 | 12 h 00 | 06:16 | 18:17 |
| La Réunion (974) | 24 | 12 h 37 | 05:44 | 18:21 |
| Mayotte (976) | 17 | 12 h 24 | 05:32 | 17:57 |
Repères nationaux en France métropolitaine
Les calculs sont agrégés une fois par jour ; aucune visite publique ne déclenche le recalcul de toutes les communes.
Outre-mer
Les horaires légaux ne sont pas mélangés aux extrema métropolitains. Chaque territoire est présenté dans son propre fuseau.
Explorer les écarts entre territoires
Les pages région et département permettent déjà de naviguer entre les communes. Le comparateur direct de deux communes sera ajouté dans une prochaine évolution sans dupliquer le moteur actuel.
Explorer la France →Données du jour à télécharger
Le baromètre présente un échantillon de grandes villes et propose son export CSV ; il complète les agrégats nationaux de l’Observatoire.
Voir le baromètre →Citer et intégrer Jour Solaire
Widgets, graphique annuel, citations datées et ressources médias sont disponibles pour réutiliser les données avec attribution.
Voir les widgets →Un calcul documenté et reproductible
Les horaires sont calculés localement à partir de la date, des coordonnées du centre géographique de chaque commune et de son fuseau horaire. Les agrégats quotidiens sont produits en batch et publiés seulement après écriture complète du fichier de données.