Validation des calculs Jour Solaire
Le moteur est comparé automatiquement à une implémentation indépendante disponible dans PHP. Cette comparaison complète les tests de cohérence astronomique déjà exécutés lors des releases.
Comment lire cette validation ?
La référence utilisée est PHP date_sun_info() — implémentation indépendante du moteur Jour Solaire. Elle sert de contrôle croisé du code Jour Solaire ; elle ne constitue pas une source réglementaire. Les dates testées couvrent des repères proches des solstices et équinoxes ainsi qu’une date ordinaire.
Des écarts sont possibles selon les conventions de réfraction atmosphérique, les arrondis, les coordonnées utilisées et l’algorithme de référence. Jour Solaire affiche les horaires à la minute, tandis que les contrôles conservent l’écart à la seconde.
| Lieu | Date | Événement | Jour Solaire | Référence | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 20/03/2026 | Lever | 06:53 | 06:53 | 38 s |
| Paris | 20/03/2026 | Coucher | 19:03 | 19:03 | 16 s |
| Paris | 21/06/2026 | Lever | 05:46 | 05:46 | 1 s |
| Paris | 21/06/2026 | Coucher | 21:57 | 21:57 | 1 s |
| Paris | 22/09/2026 | Lever | 07:37 | 07:37 | 15 s |
| Paris | 22/09/2026 | Coucher | 19:48 | 19:49 | 35 s |
| Paris | 21/12/2026 | Lever | 08:41 | 08:41 | 6 s |
| Paris | 21/12/2026 | Coucher | 16:56 | 16:56 | 5 s |
| Paris | 15/02/2026 | Lever | 07:58 | 07:58 | 32 s |
| Paris | 15/02/2026 | Coucher | 18:11 | 18:11 | 16 s |
| Grenoble | 20/03/2026 | Lever | 06:40 | 06:39 | 34 s |
| Grenoble | 20/03/2026 | Coucher | 18:49 | 18:49 | 12 s |
| Grenoble | 21/06/2026 | Lever | 05:49 | 05:49 | 1 s |
| Grenoble | 21/06/2026 | Coucher | 21:28 | 21:28 | 0 s |
| Grenoble | 22/09/2026 | Lever | 07:24 | 07:24 | 12 s |
| Grenoble | 22/09/2026 | Coucher | 19:34 | 19:35 | 32 s |
| Grenoble | 21/12/2026 | Lever | 08:12 | 08:12 | 5 s |
| Grenoble | 21/12/2026 | Coucher | 16:57 | 16:57 | 3 s |
| Grenoble | 15/02/2026 | Lever | 07:38 | 07:38 | 29 s |
| Grenoble | 15/02/2026 | Coucher | 18:04 | 18:04 | 14 s |
| Brest | 20/03/2026 | Lever | 07:21 | 07:20 | 37 s |
| Brest | 20/03/2026 | Coucher | 19:30 | 19:30 | 16 s |
| Brest | 21/06/2026 | Lever | 06:16 | 06:16 | 1 s |
| Brest | 21/06/2026 | Coucher | 22:23 | 22:23 | 1 s |
| Brest | 22/09/2026 | Lever | 08:04 | 08:04 | 14 s |
| Brest | 22/09/2026 | Coucher | 20:16 | 20:16 | 34 s |
| Brest | 21/12/2026 | Lever | 09:06 | 09:06 | 6 s |
| Brest | 21/12/2026 | Coucher | 17:25 | 17:25 | 4 s |
| Brest | 15/02/2026 | Lever | 08:25 | 08:24 | 31 s |
| Brest | 15/02/2026 | Coucher | 18:39 | 18:39 | 15 s |
| Marseille | 20/03/2026 | Lever | 06:41 | 06:41 | 32 s |
| Marseille | 20/03/2026 | Coucher | 18:50 | 18:50 | 11 s |
| Marseille | 21/06/2026 | Lever | 05:58 | 05:58 | 0 s |
| Marseille | 21/06/2026 | Coucher | 21:22 | 21:22 | 1 s |
| Marseille | 22/09/2026 | Lever | 07:25 | 07:25 | 10 s |
| Marseille | 22/09/2026 | Coucher | 19:36 | 19:36 | 30 s |
| Marseille | 21/12/2026 | Lever | 08:07 | 08:07 | 4 s |
| Marseille | 21/12/2026 | Coucher | 17:05 | 17:05 | 2 s |
| Marseille | 15/02/2026 | Lever | 07:36 | 07:36 | 28 s |
| Marseille | 15/02/2026 | Coucher | 18:09 | 18:08 | 13 s |
| Ajaccio | 20/03/2026 | Lever | 06:28 | 06:28 | 31 s |
| Ajaccio | 20/03/2026 | Coucher | 18:37 | 18:37 | 11 s |
| Ajaccio | 21/06/2026 | Lever | 05:49 | 05:49 | 1 s |
| Ajaccio | 21/06/2026 | Coucher | 21:04 | 21:04 | 0 s |
| Ajaccio | 22/09/2026 | Lever | 07:12 | 07:12 | 9 s |
| Ajaccio | 22/09/2026 | Coucher | 19:22 | 19:23 | 28 s |
| Ajaccio | 21/12/2026 | Lever | 07:49 | 07:49 | 4 s |
| Ajaccio | 21/12/2026 | Coucher | 16:56 | 16:57 | 2 s |
| Ajaccio | 15/02/2026 | Lever | 07:21 | 07:20 | 27 s |
| Ajaccio | 15/02/2026 | Coucher | 17:58 | 17:57 | 12 s |
| Pointe-à-Pitre | 20/03/2026 | Lever | 06:10 | 06:09 | 15 s |
| Pointe-à-Pitre | 20/03/2026 | Coucher | 18:17 | 18:17 | 3 s |
| Pointe-à-Pitre | 21/06/2026 | Lever | 05:35 | 05:35 | 0 s |
| Pointe-à-Pitre | 21/06/2026 | Coucher | 18:40 | 18:40 | 1 s |
| Pointe-à-Pitre | 22/09/2026 | Lever | 05:55 | 05:55 | 5 s |
| Pointe-à-Pitre | 22/09/2026 | Coucher | 18:02 | 18:02 | 14 s |
| Pointe-à-Pitre | 21/12/2026 | Lever | 06:29 | 06:29 | 0 s |
| Pointe-à-Pitre | 21/12/2026 | Coucher | 17:39 | 17:39 | 2 s |
| Pointe-à-Pitre | 15/02/2026 | Lever | 06:31 | 06:31 | 14 s |
| Pointe-à-Pitre | 15/02/2026 | Coucher | 18:09 | 18:09 | 2 s |
| Saint-Denis | 20/03/2026 | Lever | 06:21 | 06:21 | 1 s |
| Saint-Denis | 20/03/2026 | Coucher | 18:29 | 18:29 | 19 s |
| Saint-Denis | 21/06/2026 | Lever | 06:54 | 06:54 | 1 s |
| Saint-Denis | 21/06/2026 | Coucher | 17:45 | 17:45 | 0 s |
| Saint-Denis | 22/09/2026 | Lever | 06:08 | 06:07 | 21 s |
| Saint-Denis | 22/09/2026 | Coucher | 18:14 | 18:14 | 2 s |
| Saint-Denis | 21/12/2026 | Lever | 05:33 | 05:33 | 1 s |
| Saint-Denis | 21/12/2026 | Coucher | 18:58 | 18:58 | 4 s |
| Saint-Denis | 15/02/2026 | Lever | 06:08 | 06:08 | 1 s |
| Saint-Denis | 15/02/2026 | Coucher | 18:55 | 18:55 | 13 s |
Dernier calcul de validation : 18/10/2026 00:23 · Moteur v1.1.1