Lever et coucher du soleil — Essonne aujourd’hui
Horaires du jour dans les principales communes, puis accès direct aux 194 localités du département.
Portrait solaire de Essonne
Agrégats calculés une fois par jour à partir des 194 communes analysées.
Lever et coucher dans les principales communes
Chaque résultat est calculé à partir des coordonnées propres à la commune et de son fuseau horaire.
| Commune | Lever | Coucher | Durée | |
|---|---|---|---|---|
| Évry-Courcouronnes 91000, 91080 | 08:14 | 18:55 | 10 h 41 | Détails → |
| Corbeil-Essonnes 91100 | 08:14 | 18:55 | 10 h 41 | Détails → |
| Massy 91300 | 08:15 | 18:55 | 10 h 40 | Détails → |
| Savigny-sur-Orge 91600 | 08:15 | 18:55 | 10 h 40 | Détails → |
| Palaiseau 91120 | 08:15 | 18:56 | 10 h 40 | Détails → |
| Athis-Mons 91200 | 08:15 | 18:55 | 10 h 40 | Détails → |
| Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 | 08:15 | 18:55 | 10 h 41 | Détails → |
| Vigneux-sur-Seine 91270 | 08:14 | 18:55 | 10 h 40 | Détails → |
| Ris-Orangis 91130 | 08:14 | 18:55 | 10 h 41 | Détails → |
| Viry-Châtillon 91170 | 08:14 | 18:55 | 10 h 41 | Détails → |
| Draveil 91210 | 08:14 | 18:55 | 10 h 40 | Détails → |
| Yerres 91330 | 08:14 | 18:54 | 10 h 40 | Détails → |
D’un bout à l’autre de Essonne
Ces communes extrêmes du référentiel illustrent pourquoi l’horaire solaire n’est pas strictement identique partout.
Toutes les communes de Essonne
194 pages locales permettent de consulter aujourd’hui, une autre date, le mois entier et les principaux repères annuels.
Des horaires calculés commune par commune
Dans Essonne, l’heure du lever et du coucher n’est pas strictement identique partout. Jour Solaire utilise le centre géographique de chaque commune, puis applique le fuseau horaire correspondant. Le résultat est donc local plutôt qu’une heure départementale approximative.
Les pages communales donnent aussi accès aux crépuscules, à la durée du jour, à la golden hour et à l’heure bleue.
Vous pouvez revenir à la page Île-de-France pour comparer les principaux horaires de la région.