Lever et coucher du soleil — Var aujourd’hui
Horaires du jour dans les principales communes, puis accès direct aux 153 localités du département.
Portrait solaire de Var
Agrégats calculés une fois par jour à partir des 153 communes analysées.
Lever et coucher dans les principales communes
Chaque résultat est calculé à partir des coordonnées propres à la commune et de son fuseau horaire.
| Commune | Lever | Coucher | Durée | |
|---|---|---|---|---|
| Toulon 83000, 83100 | 07:53 | 18:48 | 10 h 55 | Détails → |
| La Seyne-sur-Mer 83500 | 07:53 | 18:49 | 10 h 56 | Détails → |
| Fréjus 83370, 83600 | 07:50 | 18:45 | 10 h 55 | Détails → |
| Hyères 83400 | 07:52 | 18:47 | 10 h 56 | Détails → |
| Draguignan 83300 | 07:51 | 18:46 | 10 h 54 | Détails → |
| Saint-Raphaël 83530, 83700 | 07:50 | 18:44 | 10 h 55 | Détails → |
| Six-Fours-les-Plages 83140 | 07:53 | 18:49 | 10 h 56 | Détails → |
| La Garde 83130 | 07:53 | 18:48 | 10 h 55 | Détails → |
| La Valette-du-Var 83160 | 07:53 | 18:48 | 10 h 55 | Détails → |
| La Crau 83260 | 07:52 | 18:48 | 10 h 55 | Détails → |
| Sanary-sur-Mer 83110 | 07:53 | 18:49 | 10 h 55 | Détails → |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 83470 | 07:54 | 18:48 | 10 h 55 | Détails → |
D’un bout à l’autre de Var
Ces communes extrêmes du référentiel illustrent pourquoi l’horaire solaire n’est pas strictement identique partout.
Toutes les communes de Var
153 pages locales permettent de consulter aujourd’hui, une autre date, le mois entier et les principaux repères annuels.
Des horaires calculés commune par commune
Dans Var, l’heure du lever et du coucher n’est pas strictement identique partout. Jour Solaire utilise le centre géographique de chaque commune, puis applique le fuseau horaire correspondant. Le résultat est donc local plutôt qu’une heure départementale approximative.
Les pages communales donnent aussi accès aux crépuscules, à la durée du jour, à la golden hour et à l’heure bleue.
Vous pouvez revenir à la page Provence-Alpes-Côte d'Azur pour comparer les principaux horaires de la région.