Lever et coucher du soleil à Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)
Le soleil se lève à 08h19 et se couche à 19h09. La journée dure 10 h 50.
https://joursolaire.fr/soleil/bors-canton-de-tude-et-lavalette-16052/?date=2026-10-18De l’aube à la nuit à Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)
Une lecture visuelle des principaux seuils astronomiques de la journée.
Golden hour du matin
08h00 – 08h59
Soleil entre -4° et +6° d’élévation.Golden hour du soir
18h28 – 19h27
Lumière rasante autour du coucher.Heure bleue du matin
07h49 – 08h00
Soleil entre -6° et -4°.Heure bleue du soir
19h27 – 19h38
Après la golden hour, avant la nuit.Comment la lumière change à Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)
Les variations sont calculées avec les valeurs précises du moteur avant arrondi d’affichage.
La durée du jour diminue globalement vers son minimum annuel.
Le décalage quotidien n’est pas constant au cours de l’année.
La variation dépend de la saison et des coordonnées de la commune.
Lever et coucher du soleil à Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) à partir du 18/10/2026
Les horaires évoluent chaque jour avec la saison et la position géographique de la commune.
| Date | Lever | Coucher | Durée | Variation |
|---|---|---|---|---|
| dimanche 18 octobre | 08:19 | 19:09 | 10 h 50 | — |
| lundi 19 octobre | 08:20 | 19:07 | 10 h 47 | 3 min 2 s de moins par rapport à la veille |
| mardi 20 octobre | 08:21 | 19:05 | 10 h 44 | 3 min 1 s de moins par rapport à la veille |
| mercredi 21 octobre | 08:23 | 19:04 | 10 h 41 | 3 min 1 s de moins par rapport à la veille |
| jeudi 22 octobre | 08:24 | 19:02 | 10 h 38 | 3 min de moins par rapport à la veille |
| vendredi 23 octobre | 08:26 | 19:00 | 10 h 35 | 3 min de moins par rapport à la veille |
| samedi 24 octobre | 08:27 | 18:59 | 10 h 32 | 2 min 58 s de moins par rapport à la veille |
Calendrier solaire du mois à Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)
| Date | Aube civile | Lever | Coucher | Crépuscule civil | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | 07:27 | 07:57 | 19:39 | 20:09 | 11 h 43 |
| 02/10 | 07:29 | 07:58 | 19:38 | 20:07 | 11 h 39 |
| 03/10 | 07:30 | 07:59 | 19:36 | 20:05 | 11 h 36 |
| 04/10 | 07:31 | 08:01 | 19:34 | 20:03 | 11 h 33 |
| 05/10 | 07:32 | 08:02 | 19:32 | 20:01 | 11 h 30 |
| 06/10 | 07:34 | 08:03 | 19:30 | 20:00 | 11 h 27 |
| 07/10 | 07:35 | 08:04 | 19:28 | 19:58 | 11 h 24 |
| 08/10 | 07:36 | 08:06 | 19:26 | 19:56 | 11 h 21 |
| 09/10 | 07:37 | 08:07 | 19:25 | 19:54 | 11 h 18 |
| 10/10 | 07:39 | 08:08 | 19:23 | 19:52 | 11 h 14 |
| 11/10 | 07:40 | 08:10 | 19:21 | 19:51 | 11 h 11 |
| 12/10 | 07:41 | 08:11 | 19:19 | 19:49 | 11 h 08 |
| 13/10 | 07:43 | 08:12 | 19:17 | 19:47 | 11 h 05 |
| 14/10 | 07:44 | 08:14 | 19:16 | 19:45 | 11 h 02 |
| 15/10 | 07:45 | 08:15 | 19:14 | 19:44 | 10 h 59 |
| 16/10 | 07:46 | 08:16 | 19:12 | 19:42 | 10 h 56 |
| 17/10 | 07:48 | 08:17 | 19:10 | 19:40 | 10 h 53 |
| 18/10 | 07:49 | 08:19 | 19:09 | 19:38 | 10 h 50 |
| 19/10 | 07:50 | 08:20 | 19:07 | 19:37 | 10 h 47 |
| 20/10 | 07:51 | 08:21 | 19:05 | 19:35 | 10 h 44 |
| 21/10 | 07:53 | 08:23 | 19:04 | 19:34 | 10 h 41 |
| 22/10 | 07:54 | 08:24 | 19:02 | 19:32 | 10 h 38 |
| 23/10 | 07:55 | 08:26 | 19:00 | 19:30 | 10 h 35 |
| 24/10 | 07:57 | 08:27 | 18:59 | 19:29 | 10 h 32 |
| 25/10 | 06:58 | 07:28 | 17:57 | 18:27 | 10 h 29 |
| 26/10 | 06:59 | 07:30 | 17:55 | 18:26 | 10 h 26 |
| 27/10 | 07:01 | 07:31 | 17:54 | 18:24 | 10 h 23 |
| 28/10 | 07:02 | 07:32 | 17:52 | 18:23 | 10 h 20 |
| 29/10 | 07:03 | 07:34 | 17:51 | 18:21 | 10 h 17 |
| 30/10 | 07:04 | 07:35 | 17:49 | 18:20 | 10 h 14 |
| 31/10 | 07:06 | 07:36 | 17:48 | 18:19 | 10 h 11 |
Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) par rapport à Charente
Ces écarts utilisent les médianes départementales calculées aujourd’hui par l’Observatoire.
par rapport à la durée médiane du département
par rapport au lever médian du département
par rapport au coucher médian du département
Les repères solaires à Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)
Les extrêmes annuels sont comparés à la seconde dans le moteur, puis affichés à la minute.
Comprendre les horaires solaires à Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)
À Bors (Canton de Tude-et-Lavalette), les horaires affichés pour aujourd’hui sont calculés à partir du centre géographique de la commune, situé approximativement à 45,3421° de latitude et 0,1476° de longitude. Le fuseau appliqué est Europe/Paris.
La durée du jour diminue globalement vers son minimum annuel. Pour cette date, la journée dure 10 h 50, soit 3 min 3 s de moins par rapport à hier.
Le lever du soleil et le coucher du soleil utilisent un horizon astronomique théorique. Le relief, les bâtiments, la météo ou la réfraction atmosphérique réelle peuvent donc décaler l’observation de quelques minutes.
Pour la photographie et les activités de plein air, les plages de golden hour, d’heure bleue et les différents crépuscules donnent des repères complémentaires autour du lever et du coucher.
Traçabilité de cette donnée
- Commune
- Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)
- Code INSEE
- 16052
- Coordonnées utilisées
- 45,3421° · 0,1476°
- Fuseau horaire
- Europe/Paris
- Référentiel géographique
- API Geo — Découpage administratif
- Version du référentiel
- 2026.08
- Moteur Jour Solaire
- v1.1.1
- Date du calcul
- 18/10/2026
- Précision interne
- Seconde
- Affichage public
- Minute
Référentiel importé le 24/08/2026. Les coordonnées représentent le centre géographique utilisé par le moteur.
Le soleil à Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) aujourd’hui
À quelle heure se couche le soleil à Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) aujourd’hui ?
Le soleil se couche à Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) aujourd’hui à 19h09. Le crépuscule civil se termine vers 19h38.
À quelle heure se lève le soleil à Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) aujourd’hui ?
Le lever du soleil à Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) aujourd’hui a lieu à 08h19.
Combien de temps dure la journée à Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) aujourd’hui ?
La durée du jour à Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) aujourd’hui est de 10 h 50.
Quand fait-il nuit à Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) aujourd’hui ?
Le crépuscule civil se termine vers 19h38 et le crépuscule astronomique vers 20h47 à Bors (Canton de Tude-et-Lavalette).