Lever et coucher du soleil à Plogoff
Le soleil se lève à 08h42 et se couche à 19h24. La journée dure 10 h 42.
https://joursolaire.fr/soleil/plogoff-29168/?date=2026-10-18De l’aube à la nuit à Plogoff
Une lecture visuelle des principaux seuils astronomiques de la journée.
Golden hour du matin
08h22 – 09h25
Soleil entre -4° et +6° d’élévation.Golden hour du soir
18h41 – 19h44
Lumière rasante autour du coucher.Heure bleue du matin
08h10 – 08h22
Soleil entre -6° et -4°.Heure bleue du soir
19h44 – 19h56
Après la golden hour, avant la nuit.Comment la lumière change à Plogoff
Les variations sont calculées avec les valeurs précises du moteur avant arrondi d’affichage.
La durée du jour diminue globalement vers son minimum annuel.
Le décalage quotidien n’est pas constant au cours de l’année.
La variation dépend de la saison et des coordonnées de la commune.
Lever et coucher du soleil à Plogoff à partir du 18/10/2026
Les horaires évoluent chaque jour avec la saison et la position géographique de la commune.
| Date | Lever | Coucher | Durée | Variation |
|---|---|---|---|---|
| dimanche 18 octobre | 08:42 | 19:24 | 10 h 42 | — |
| lundi 19 octobre | 08:43 | 19:22 | 10 h 39 | 3 min 21 s de moins par rapport à la veille |
| mardi 20 octobre | 08:45 | 19:20 | 10 h 36 | 3 min 20 s de moins par rapport à la veille |
| mercredi 21 octobre | 08:46 | 19:19 | 10 h 32 | 3 min 20 s de moins par rapport à la veille |
| jeudi 22 octobre | 08:48 | 19:17 | 10 h 29 | 3 min 18 s de moins par rapport à la veille |
| vendredi 23 octobre | 08:49 | 19:15 | 10 h 26 | 3 min 18 s de moins par rapport à la veille |
| samedi 24 octobre | 08:51 | 19:13 | 10 h 22 | 3 min 17 s de moins par rapport à la veille |
Calendrier solaire du mois à Plogoff
| Date | Aube civile | Lever | Coucher | Crépuscule civil | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | 07:46 | 08:17 | 19:58 | 20:29 | 11 h 40 |
| 02/10 | 07:48 | 08:19 | 19:56 | 20:27 | 11 h 37 |
| 03/10 | 07:49 | 08:20 | 19:54 | 20:25 | 11 h 33 |
| 04/10 | 07:51 | 08:22 | 19:52 | 20:22 | 11 h 30 |
| 05/10 | 07:52 | 08:23 | 19:50 | 20:20 | 11 h 27 |
| 06/10 | 07:53 | 08:24 | 19:48 | 20:18 | 11 h 23 |
| 07/10 | 07:55 | 08:26 | 19:46 | 20:17 | 11 h 20 |
| 08/10 | 07:56 | 08:27 | 19:44 | 20:15 | 11 h 16 |
| 09/10 | 07:58 | 08:29 | 19:42 | 20:13 | 11 h 13 |
| 10/10 | 07:59 | 08:30 | 19:40 | 20:11 | 11 h 09 |
| 11/10 | 08:00 | 08:32 | 19:38 | 20:09 | 11 h 06 |
| 12/10 | 08:02 | 08:33 | 19:36 | 20:07 | 11 h 03 |
| 13/10 | 08:03 | 08:34 | 19:34 | 20:05 | 10 h 59 |
| 14/10 | 08:05 | 08:36 | 19:32 | 20:03 | 10 h 56 |
| 15/10 | 08:06 | 08:37 | 19:30 | 20:01 | 10 h 52 |
| 16/10 | 08:08 | 08:39 | 19:28 | 19:59 | 10 h 49 |
| 17/10 | 08:09 | 08:40 | 19:26 | 19:57 | 10 h 46 |
| 18/10 | 08:10 | 08:42 | 19:24 | 19:56 | 10 h 42 |
| 19/10 | 08:12 | 08:43 | 19:22 | 19:54 | 10 h 39 |
| 20/10 | 08:13 | 08:45 | 19:20 | 19:52 | 10 h 36 |
| 21/10 | 08:15 | 08:46 | 19:19 | 19:50 | 10 h 32 |
| 22/10 | 08:16 | 08:48 | 19:17 | 19:49 | 10 h 29 |
| 23/10 | 08:18 | 08:49 | 19:15 | 19:47 | 10 h 26 |
| 24/10 | 08:19 | 08:51 | 19:13 | 19:45 | 10 h 22 |
| 25/10 | 07:20 | 07:52 | 18:12 | 18:43 | 10 h 19 |
| 26/10 | 07:22 | 07:54 | 18:10 | 18:42 | 10 h 16 |
| 27/10 | 07:23 | 07:55 | 18:08 | 18:40 | 10 h 13 |
| 28/10 | 07:25 | 07:57 | 18:06 | 18:39 | 10 h 09 |
| 29/10 | 07:26 | 07:58 | 18:05 | 18:37 | 10 h 06 |
| 30/10 | 07:28 | 08:00 | 18:03 | 18:35 | 10 h 03 |
| 31/10 | 07:29 | 08:02 | 18:01 | 18:34 | 10 h 00 |
Plogoff par rapport à Finistère
Ces écarts utilisent les médianes départementales calculées aujourd’hui par l’Observatoire.
par rapport à la durée médiane du département
par rapport au lever médian du département
par rapport au coucher médian du département
Les repères solaires à Plogoff
Les extrêmes annuels sont comparés à la seconde dans le moteur, puis affichés à la minute.
Comprendre les horaires solaires à Plogoff
À Plogoff, les horaires affichés pour aujourd’hui sont calculés à partir du centre géographique de la commune, situé approximativement à 48,0342° de latitude et -4,6870° de longitude. Le fuseau appliqué est Europe/Paris.
La durée du jour diminue globalement vers son minimum annuel. Pour cette date, la journée dure 10 h 42, soit 3 min 21 s de moins par rapport à hier.
Le lever du soleil et le coucher du soleil utilisent un horizon astronomique théorique. Le relief, les bâtiments, la météo ou la réfraction atmosphérique réelle peuvent donc décaler l’observation de quelques minutes.
Pour la photographie et les activités de plein air, les plages de golden hour, d’heure bleue et les différents crépuscules donnent des repères complémentaires autour du lever et du coucher.
Traçabilité de cette donnée
- Commune
- Plogoff
- Code INSEE
- 29168
- Coordonnées utilisées
- 48,0342° · -4,6870°
- Fuseau horaire
- Europe/Paris
- Référentiel géographique
- API Geo — Découpage administratif
- Version du référentiel
- 2026.08
- Moteur Jour Solaire
- v1.1.1
- Date du calcul
- 18/10/2026
- Précision interne
- Seconde
- Affichage public
- Minute
Référentiel importé le 24/08/2026. Les coordonnées représentent le centre géographique utilisé par le moteur.
Le soleil à Plogoff aujourd’hui
À quelle heure se couche le soleil à Plogoff aujourd’hui ?
Le soleil se couche à Plogoff aujourd’hui à 19h24. Le crépuscule civil se termine vers 19h56.
À quelle heure se lève le soleil à Plogoff aujourd’hui ?
Le lever du soleil à Plogoff aujourd’hui a lieu à 08h42.
Combien de temps dure la journée à Plogoff aujourd’hui ?
La durée du jour à Plogoff aujourd’hui est de 10 h 42.
Quand fait-il nuit à Plogoff aujourd’hui ?
Le crépuscule civil se termine vers 19h56 et le crépuscule astronomique vers 21h07 à Plogoff.