Lever et coucher du soleil — Yvelines aujourd’hui
Horaires du jour dans les principales communes, puis accès direct aux 259 localités du département.
Portrait solaire de Yvelines
Agrégats calculés une fois par jour à partir des 259 communes analysées.
Lever et coucher dans les principales communes
Chaque résultat est calculé à partir des coordonnées propres à la commune et de son fuseau horaire.
| Commune | Lever | Coucher | Durée | |
|---|---|---|---|---|
| Versailles 78000 | 08:16 | 18:56 | 10 h 40 | Détails → |
| Sartrouville 78500 | 08:16 | 18:55 | 10 h 40 | Détails → |
| Saint-Germain-en-Laye 78100, 78112 | 08:16 | 18:56 | 10 h 40 | Détails → |
| Mantes-la-Jolie 78200 | 08:18 | 18:57 | 10 h 40 | Détails → |
| Poissy 78300 | 08:16 | 18:56 | 10 h 40 | Détails → |
| Conflans-Sainte-Honorine 78700 | 08:16 | 18:56 | 10 h 40 | Détails → |
| Trappes 78190 | 08:16 | 18:56 | 10 h 40 | Détails → |
| Les Mureaux 78130 | 08:17 | 18:56 | 10 h 40 | Détails → |
| Houilles 78800 | 08:16 | 18:55 | 10 h 40 | Détails → |
| Montigny-le-Bretonneux 78180 | 08:16 | 18:56 | 10 h 40 | Détails → |
| Plaisir 78370 | 08:16 | 18:56 | 10 h 40 | Détails → |
| Le Chesnay-Rocquencourt 78150 | 08:16 | 18:56 | 10 h 40 | Détails → |
D’un bout à l’autre de Yvelines
Ces communes extrêmes du référentiel illustrent pourquoi l’horaire solaire n’est pas strictement identique partout.
Toutes les communes de Yvelines
259 pages locales permettent de consulter aujourd’hui, une autre date, le mois entier et les principaux repères annuels.
Des horaires calculés commune par commune
Dans Yvelines, l’heure du lever et du coucher n’est pas strictement identique partout. Jour Solaire utilise le centre géographique de chaque commune, puis applique le fuseau horaire correspondant. Le résultat est donc local plutôt qu’une heure départementale approximative.
Les pages communales donnent aussi accès aux crépuscules, à la durée du jour, à la golden hour et à l’heure bleue.
Vous pouvez revenir à la page Île-de-France pour comparer les principaux horaires de la région.