Lever et coucher du soleil à Jouars-Pontchartrain
Le soleil se lève à 08h17 et se couche à 18h57. La journée dure 10 h 40.
https://joursolaire.fr/soleil/jouars-pontchartrain-78321/?date=2026-10-18De l’aube à la nuit à Jouars-Pontchartrain
Une lecture visuelle des principaux seuils astronomiques de la journée.
Golden hour du matin
07h57 – 09h00
Soleil entre -4° et +6° d’élévation.Golden hour du soir
18h13 – 19h16
Lumière rasante autour du coucher.Heure bleue du matin
07h45 – 07h57
Soleil entre -6° et -4°.Heure bleue du soir
19h16 – 19h29
Après la golden hour, avant la nuit.Comment la lumière change à Jouars-Pontchartrain
Les variations sont calculées avec les valeurs précises du moteur avant arrondi d’affichage.
La durée du jour diminue globalement vers son minimum annuel.
Le décalage quotidien n’est pas constant au cours de l’année.
La variation dépend de la saison et des coordonnées de la commune.
Lever et coucher du soleil à Jouars-Pontchartrain à partir du 18/10/2026
Les horaires évoluent chaque jour avec la saison et la position géographique de la commune.
| Date | Lever | Coucher | Durée | Variation |
|---|---|---|---|---|
| dimanche 18 octobre | 08:17 | 18:57 | 10 h 40 | — |
| lundi 19 octobre | 08:18 | 18:55 | 10 h 37 | 3 min 26 s de moins par rapport à la veille |
| mardi 20 octobre | 08:20 | 18:53 | 10 h 33 | 3 min 26 s de moins par rapport à la veille |
| mercredi 21 octobre | 08:21 | 18:51 | 10 h 30 | 3 min 25 s de moins par rapport à la veille |
| jeudi 22 octobre | 08:23 | 18:49 | 10 h 26 | 3 min 24 s de moins par rapport à la veille |
| vendredi 23 octobre | 08:24 | 18:47 | 10 h 23 | 3 min 24 s de moins par rapport à la veille |
| samedi 24 octobre | 08:26 | 18:45 | 10 h 20 | 3 min 22 s de moins par rapport à la veille |
Calendrier solaire du mois à Jouars-Pontchartrain
| Date | Aube civile | Lever | Coucher | Crépuscule civil | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | 07:20 | 07:51 | 19:31 | 20:02 | 11 h 40 |
| 02/10 | 07:21 | 07:53 | 19:29 | 20:00 | 11 h 36 |
| 03/10 | 07:23 | 07:54 | 19:27 | 19:58 | 11 h 33 |
| 04/10 | 07:24 | 07:56 | 19:25 | 19:56 | 11 h 29 |
| 05/10 | 07:26 | 07:57 | 19:23 | 19:54 | 11 h 26 |
| 06/10 | 07:27 | 07:59 | 19:21 | 19:52 | 11 h 22 |
| 07/10 | 07:28 | 08:00 | 19:19 | 19:50 | 11 h 19 |
| 08/10 | 07:30 | 08:01 | 19:17 | 19:48 | 11 h 15 |
| 09/10 | 07:31 | 08:03 | 19:14 | 19:46 | 11 h 12 |
| 10/10 | 07:33 | 08:04 | 19:12 | 19:44 | 11 h 08 |
| 11/10 | 07:34 | 08:06 | 19:10 | 19:42 | 11 h 05 |
| 12/10 | 07:36 | 08:07 | 19:08 | 19:40 | 11 h 01 |
| 13/10 | 07:37 | 08:09 | 19:06 | 19:38 | 10 h 58 |
| 14/10 | 07:39 | 08:10 | 19:04 | 19:36 | 10 h 54 |
| 15/10 | 07:40 | 08:12 | 19:02 | 19:34 | 10 h 51 |
| 16/10 | 07:42 | 08:13 | 19:01 | 19:32 | 10 h 47 |
| 17/10 | 07:43 | 08:15 | 18:59 | 19:30 | 10 h 44 |
| 18/10 | 07:45 | 08:17 | 18:57 | 19:29 | 10 h 40 |
| 19/10 | 07:46 | 08:18 | 18:55 | 19:27 | 10 h 37 |
| 20/10 | 07:47 | 08:20 | 18:53 | 19:25 | 10 h 33 |
| 21/10 | 07:49 | 08:21 | 18:51 | 19:23 | 10 h 30 |
| 22/10 | 07:50 | 08:23 | 18:49 | 19:21 | 10 h 26 |
| 23/10 | 07:52 | 08:24 | 18:47 | 19:20 | 10 h 23 |
| 24/10 | 07:53 | 08:26 | 18:45 | 19:18 | 10 h 20 |
| 25/10 | 06:55 | 07:27 | 17:44 | 18:16 | 10 h 16 |
| 26/10 | 06:56 | 07:29 | 17:42 | 18:14 | 10 h 13 |
| 27/10 | 06:58 | 07:30 | 17:40 | 18:13 | 10 h 10 |
| 28/10 | 06:59 | 07:32 | 17:38 | 18:11 | 10 h 06 |
| 29/10 | 07:01 | 07:34 | 17:37 | 18:09 | 10 h 03 |
| 30/10 | 07:02 | 07:35 | 17:35 | 18:08 | 10 h 00 |
| 31/10 | 07:04 | 07:37 | 17:33 | 18:06 | 9 h 57 |
Jouars-Pontchartrain par rapport à Yvelines
Ces écarts utilisent les médianes départementales calculées aujourd’hui par l’Observatoire.
par rapport à la durée médiane du département
par rapport au lever médian du département
par rapport au coucher médian du département
Les repères solaires à Jouars-Pontchartrain
Les extrêmes annuels sont comparés à la seconde dans le moteur, puis affichés à la minute.
Comprendre les horaires solaires à Jouars-Pontchartrain
À Jouars-Pontchartrain, les horaires affichés pour aujourd’hui sont calculés à partir du centre géographique de la commune, situé approximativement à 48,7874° de latitude et 1,9130° de longitude. Le fuseau appliqué est Europe/Paris.
La durée du jour diminue globalement vers son minimum annuel. Pour cette date, la journée dure 10 h 40, soit 3 min 27 s de moins par rapport à hier.
Le lever du soleil et le coucher du soleil utilisent un horizon astronomique théorique. Le relief, les bâtiments, la météo ou la réfraction atmosphérique réelle peuvent donc décaler l’observation de quelques minutes.
Pour la photographie et les activités de plein air, les plages de golden hour, d’heure bleue et les différents crépuscules donnent des repères complémentaires autour du lever et du coucher.
Traçabilité de cette donnée
- Commune
- Jouars-Pontchartrain
- Code INSEE
- 78321
- Coordonnées utilisées
- 48,7874° · 1,9130°
- Fuseau horaire
- Europe/Paris
- Référentiel géographique
- API Geo — Découpage administratif
- Version du référentiel
- 2026.08
- Moteur Jour Solaire
- v1.1.1
- Date du calcul
- 18/10/2026
- Précision interne
- Seconde
- Affichage public
- Minute
Référentiel importé le 24/08/2026. Les coordonnées représentent le centre géographique utilisé par le moteur.
Le soleil à Jouars-Pontchartrain aujourd’hui
À quelle heure se couche le soleil à Jouars-Pontchartrain aujourd’hui ?
Le soleil se couche à Jouars-Pontchartrain aujourd’hui à 18h57. Le crépuscule civil se termine vers 19h29.
À quelle heure se lève le soleil à Jouars-Pontchartrain aujourd’hui ?
Le lever du soleil à Jouars-Pontchartrain aujourd’hui a lieu à 08h17.
Combien de temps dure la journée à Jouars-Pontchartrain aujourd’hui ?
La durée du jour à Jouars-Pontchartrain aujourd’hui est de 10 h 40.
Quand fait-il nuit à Jouars-Pontchartrain aujourd’hui ?
Le crépuscule civil se termine vers 19h29 et le crépuscule astronomique vers 20h42 à Jouars-Pontchartrain.